貸コンテナ倉庫 神奈川区羽沢町レンタルボックス
階 | 広さ(帖) | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額賃料(円 税込み) | 室数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 9 | 235×589×239 | 45,000 | 5 | - |
1F | 4.5 | 235×286×236 | 25,000 | 1 | 21,000~ |
1F | 4.5 | 296×228×236 | 25,000 | 6 | 21,000~ |
1F | 3 | 192×222×231 | 18,000 | 9 | 15,750~ |
1F | 2.2 | 143×222×231 | 14,000 | 4 | 12,500~ |
2F | 3,2 | 235×215×234 | 16,000 | 6 | 12,000~ |
2F | 1,6 | 116×216×234 | 8,400 | 28 | 6,000~ 空室状況を事前にお問合せの上、お申込み下さい。 |
- 名称
羽沢町コンテナ
レンタルボックス
- 所在地
横浜市神奈川区羽沢町1003番地(南城郷交番の隣り)
- 賃料
レンタルボックス
月額8,400円~45,000円(税込) 管理費:月300円
- 広さ
レンタルボックス
1,6帖~9帖(6タイプ)
- 室数
レンタルボックス
全59室
- 種類
レンタルボックス
6タイプあり
- 入出庫
2F部分入口は固定階段で踊場もありますので安心してご利用できます。夜間照明も完備。
大きな地図で見る